品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|
Atlas系列成像色度計(二維光譜視覺(jué)分析)
上海昊量光電提供Atlas系列2維光譜視覺(jué)系統(成像色度計)結合了光譜儀有點(diǎn)和高分辨率相機兩款設備的*系統,為顯示器、LED顯示屏和其它顯示器件的視覺(jué)檢測提供真實(shí)的顏色測量特性。另外,該系統也可以進(jìn)一步擴展增加色度計的功能,可以用作閃爍測量。
系統具有高度的靈活性,通過(guò)一個(gè)預先定義好,龐大的函數庫,而該函數庫已經(jīng)被整合在一個(gè)非常容易使用的語(yǔ)言腳本里,zui終用戶(hù)可以按照自己的需求編寫(xiě)測試流程方案。
Atlas系列成像色度計(二維光譜視覺(jué)分析)
色度計,光度計,亮度計,照度計,LED顯示屏檢測,LCD顯示屏檢測,MURA檢測,白點(diǎn)檢測,顯示屏壞點(diǎn)檢測,顯示屏色度監測,表面平整度檢測,表面光澤度檢測
產(chǎn)品特點(diǎn):
? 可見(jiàn)光譜測量(380nm~780nm)
? 亮度和色度測量
? 二維亮度和色度校準輸出
? 二維均勻性檢測
? 二維Mura檢測(Black,Cloud,blob,line)
? 塊狀或區域對比
? 確定區域比較
? 像素/線(xiàn)缺陷檢測
? 用戶(hù)自定義測試流程腳本
? 合格/不合格測量
? 數據記錄(用戶(hù)自定義)
? 無(wú)需校準儀器(無(wú)需培訓)
基本規格參數:
典型的測試項目:
色度、亮度均勻性 | 通過(guò)DFF均勻性算法 |
線(xiàn)缺陷 | 通過(guò)ADMESY算法 |
斑狀缺陷 | 通過(guò)ADMESY MURA算法 |
異物(灰塵等) | 通過(guò)DFF MURA算法 |
像素缺陷 | 通過(guò)DFF MURA和顏色均勻性算法 |
漏光(邊緣Mural) | 通過(guò)顏色均勻性算法 |
色斑檢測 | 通過(guò)DFF均勻性算法 |
相機參數
參數 | 800萬(wàn)像素 | 1600萬(wàn)像素相機 |
分辨率 | 3312×2488 | 4872 × 3248 |
探測器 | KAI-08050 TrueSense CCD | KAI-16000 TrueSense CCD |
輸出格式 | 12 bit | 12bit |
非線(xiàn)性度 | < 1% | < 1% |
信噪比 | 60dB | 60dB |
曝光時(shí)間 | 1ms ~ 16 Senconds | 1ms ~ 16 Senconds |
光譜儀參數
光譜范圍 | 380nm ~ 780nm |
波長(cháng)分辨率(FWHM) | 2.3nm |
積分時(shí)間 | 1.4ms – 20s |
雜散光 | < 0.03% |
非線(xiàn)性度 | < 1% |
鏡頭參數
參數 | 800萬(wàn)像素 | 1600萬(wàn)像素相機 | ||||
鏡頭 | Componon-S 4.0/80 | Componon-S 4.5/90 | Componon-S 5.6/100 | Componon-S 4.5/90 | Componon-S 5.6/100 | |
焦距 | 80.3mm | 91.2mm | 102.3mm | 91.2mm | 102.3mm | |
視場(chǎng)角 | ||||||
水平 | 12.5° | 11.2° | 10.1° | 16.0° | 14.5° | |
垂直 | 9.4° | 8.4° | 7.6° | 10.7° | 9.7° | |
斜線(xiàn) | 15.5° | 13.9° | 12.6° | 19.2° | 17.3° | |
工作距離 | ||||||
6inch/152mm | 593mm | 677mm | 766mm | 492mm | 558mm | |
8inch/203mm | 774mm | 883mm | 997mm | 635mm | 719mm | |
10inch/254mm | 956mm | 1089mm | 1228mm | 779mm | 880mm | |
12inch/305mm | 1137mm | 1295mm | 1459mm | 922mm | 1041mm | |
軟件和溯源: