品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 綜合 |
用于成像和非成像設備的高動(dòng)態(tài)范圍測試和校準的多功能積分球均勻光源- 連續發(fā)射光譜
積分球均勻光源- 連續發(fā)射光譜特點(diǎn):
具有可變強度控制的積分球源
170 mm ? 球體,50.8 mm ? 端口,BaSO 4涂層
帶可變衰減器的 100W 燈(2856K 和 3100K)
CCT 和 L 檢測器、亮度和光譜輻射校準。
系統包括用于系統控制的電子設備
光源和積分球之間的可調節孔徑使得在恒定色溫下調節光譜輻射強度和亮度成為可能。亮度顯示為參考值。除了亮度,監視器檢測器還測量色溫。這使得積分球均勻光源可以為兩種溫度設置光源:2856K 和 3100K。此外,積分球均勻光源可以重新調整色溫,從而可以利用鹵素燈典型的 2000 小時(shí)工作時(shí)間。積分球均勻光源可以在光源和球體之間固定一個(gè)漫射窗,以改善積分球中的漫射光分布。
積分球均勻光源帶有自動(dòng)遙控可變光圈的 ISS-17-VAM 版本是對可用的手動(dòng)光圈版本 ISS-17-VA 的補充。
積分球均勻光源可溯源校準 :
亮度、光譜輻射和色溫的校準由 Gigahertz-Optik 校準實(shí)驗室針對光學(xué)被測量執行。校準是參照一個(gè)校準標準進(jìn)行的,該校準標準的光譜輻射是由德國測量實(shí)驗室校準的。校準及其結果由符合 ISO 17025 的相應校準證書(shū)確認。
ISS-17-VA 在 3100K 從 300nm 到 2500nm 的光譜輻射。
積分球均勻光源選型:
模型 | 圖像 | 球體直徑 | 光輸出端口 | 校準光譜范圍 / nm | 光源 | 輸出范圍 | 評論 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISS-5P | 50 毫米 | 20 毫米 | (380 - 1100) 納米 | 集成 10 W 鹵鎢燈 | 小巧便攜的轉移標準燈 | |||
ISS-5P-SR-FS | 50 毫米 | 20 毫米 | (380 - 1700) 納米 | LH-5-UV-石英鹵素 | 例如用于熒光光譜儀校準 | |||
ISS-8P-HP | 80 毫米 | 19 毫米 | (380 - 1100) 納米 | 外部高達 100W 鹵鎢燈 | (120, 12 & 1.2) kcd/m2 @ CCT 2960K (75, 75, 0.75) kcd/m2 @ CCT 2856K | 隨著(zhù)亮度的變化保持恒定的色溫和均勻性。 | ||
ISS-8P-VA | 80 毫米 | 19 毫米 | (380 - 1100) 納米 | 外部高達 100W 鹵鎢燈 | (0 - 95000) cd/m2 @ CCT 2960K (0 - 63000) cd/m2 @ CCT 2856K | 連續可變的強度控制。 | ||
ISS-8P-VAHP | 80 毫米 | 19 毫米 | (380 - 1100) 納米 | 外部高達 100W 鹵鎢燈 | (0 - 57000) cd/m2 @ CCT 2960K (0 - 39000) cd/m2 @ CCT 2856K | 微調,連續可變強度控制。 | ||
ISS-17-VA | 170 毫米 | 50 mm 帶分辨率管以抑制橫向入射光 (UMPA-2.0-xx) | (380 - 800) 納米 | 外置100W鹵鎢燈 | (3 - 7.500) cd/m2 @ CCT 2856K (5 - 15.000) cd/m2 @ CCT 3100K | 針對色溫和亮度校準的監視器檢測器 | ||
ISS-17-VAM | 170 毫米 | 50 mm 帶分辨率管以抑制橫向入射光 (UMPA-2.0-xx) | (380 - 800) 納米 | 外置100W鹵鎢燈 | (3 - 7.500) cd/m2 @ CCT 2856K (5 - 15.000) cd/m2 @ CCT 3100K | 針對色溫和亮度校準的監視器檢測器 | ||
ISS-30-VA | 300 毫米 | 100 毫米 | (300 - 1100) nm @ CCT 2960K | 外置100W鹵鎢燈 | (0 - 3500) cd/m2 @ CCT 2960K | 針對輸出端口亮度校準的監視器檢測器 | ||
ISS-30-VAM | 300 毫米 | 100 毫米 | (300 - 1100) nm @ CCT 2960K | 外置100W鹵鎢燈 | (0 - 3500) cd/m2 @ CCT 2960K | 針對輸出端口亮度校準的監視器檢測器 | ||
ISS-50-LU-FE | 500 毫米 | —— | 3 x 100W 鹵鎢燈,每個(gè) 2856K、5000K 或 6000K,選擇濾光輪 | —— | 由于超廣角或魚(yú)眼相機位于球體中心而導致的半球照明場(chǎng)。三種不同的色溫,可通過(guò)濾光輪切換。 |
另請參閱: 示例配置 - 來(lái)源
關(guān)于昊量光電:
上海昊量光電設備有限公司是光電產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)代理商,產(chǎn)品包括各類(lèi)激光器、光電調制器、光學(xué)測量設備、光學(xué)元件等,涉及應用涵蓋了材料加工、光通訊、生物醫療、科學(xué)研究、國防、量子光學(xué)、生物顯微、物聯(lián)傳感、激光制造等;可為客戶(hù)提供完整的設備安裝,培訓,硬件開(kāi)發(fā),軟件開(kāi)發(fā),系統集成等服務(wù)。